更新時(shí)間:2016-08-01
本產(chǎn)品具有對(duì)產(chǎn)品高品質(zhì)、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對(duì)流工藝。廣泛地應(yīng)用于大專(zhuān)院校、科研和生產(chǎn)單位的各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)及使用。
免費(fèi)咨詢(xún):86-021-60497606
培養(yǎng)/干燥(多用烘箱)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 培養(yǎng)/干燥(兩用)箱 | |||||
型 號(hào) | PH-010 | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||||
控溫范圍 | A.為培養(yǎng)箱時(shí):RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時(shí):80℃~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 250×260×250 | 340×325×320 | 425×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸(mm) | 530×480×420 | 625×540×490 | 710×610×520 | 735×625×620 | 840×670×730 | 880×795×820 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:576321 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)