更新時(shí)間:2017-01-21
HC-系列低溫恒溫槽,廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試。
免費(fèi)咨詢:86-021-60497606
低溫恒溫槽產(chǎn)品概述:
低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機(jī)的功能。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性,測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門。根據(jù)槽開口尺寸的不同,可在浴槽內(nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過軟管與其他設(shè)備相連接,與恒溫源配套使用。內(nèi)循環(huán)增加槽內(nèi)溫度的均勻性,減少溫度波動(dòng)。外循環(huán):通過泵的循環(huán)能力,利用出水口將保溫軟管與外部設(shè)備連接,形成封閉回路,流回設(shè)備進(jìn)水口,是將槽內(nèi)恒溫介質(zhì)外引,建立外部恒溫場。
低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置;
2、循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場;
3、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn);
4、采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示;
5、內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
6、HCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波度(℃) | 工作容積 | 槽深度 | 泵流量 | 開口尺寸(mm2) | 內(nèi)部容積 |
(℃) | (mm3) | (mm) | (L/min) | (L) | |||
HC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 6 |
HC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 | ||
HC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 6.5 |
HC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 9.8 | ||
HC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7.5 |
HCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | |
HCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9.8 | |
HCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 6.5 |
注1:標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽。
注2:所有參數(shù)均為在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25度下測試所得。
注3:工作室尺寸,開口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:576392 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)