YDZ-6020L真空度數(shù)顯真空箱技術(shù)參數(shù):
項目 | YDZ-6020L | YDZ-6050L | YDZ-6090L | YDZ-6210L |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
真空度 | ≤133Pa | |||
輸入功率 | 450W | 1200W | 1400W | 2200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×470×1370 | 710×510×1430 | 615×660×1440 | 720×805×1680 |
載物托架(標(biāo)配) | 1pcs | 2pcs | 3pcs | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
*YDZ系列配真空泵和干燥罐。 |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11018965號-1 總訪問量:569972 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)